Tuesday, January 2, 2024
Hatsu 2024 Banzuke
Makuuchi
Terunofuji (Y1e 0-0-15) Y
Kirishima (O1w 13-2 Y) O Hoshoryu (O2w 10-5)
O Takakeisho (O1e 9-6)
Kotonowaka (S2e 11-4 J) S Daieisho (S1e 9-6)
Takayasu (M3e 10-5) K Ura (M1w 8-7)
Wakamotoharu (S1w 6-9) M1 Atamifuji (M8w 11-4 J)
Midorifuji (M5w 9-6) M2 Abi (K1e 6-9)
Gonoyama (M4e 8-7) M3 Hokutofuji (K1w 5-10)
Tobizaru (M3w 7-8) M4 Shodai (M2e 6-9)
Ryuden (M10e 10-5) M5 Nishikigi (M4w 7-8)
Kinbozan (M7w 8-7) M6 Shonannoumi (M6e 7-8)
Ichiyamamoto (M14w 11-4 J) M7 Asanoyama (M1e 4-4-7)
Hokuseiho (M7e 7-8) M8 Hiradoumi (M11w 9-6)
Mitakeumi (M9w 8-7) M9 Meisei (M2w 4-11)
Tamawashi (M12w 9-6) M10 Sadanoumi (M11e 8-7)
Tsurugisho (M13w 9-6) M11 Oho (M12e 8-7)
Takanosho (M6w 5-6-4) M12 Myogiryu (M9e 6-9)
Churanoumi (M15w 9-6) M13 Endo (M8e 5-10)
Kotoshoho (J1w 12-3 Y) M14 Onosho (M5e 3-12)
Tomokaze (M14e 7-8) M15 Onosato (J5e 12-3 D)
Takarafuji (M13e 6-9) M16 Bushozan (J2e 10-5)
Shimazuumi (J2w 9-6) M17 Aoiyama (J1e 8-7)
Juryo
Daiamami (J4e 9-6) J1 Mitoryu (J4w 9-6)
Nishikifuji (M16w 6-9) J2 Tohakuryu (M15e 5-10)
Roga (M16e 5-10) J3 Kitanowaka (M17e 5-10)
Tamashoho (J7w 9-6) J4 Kotoeko (M10w 2-8-5)
Chiyoshoma (J6e 8-7) J5 Oshoma (J3w 6-9)
Tokihayate (J8w 8-7) J6 Shirokuma (J9e 8-7)
Kagayaki (J3e 5-10) J7 Shishi (J5w 6-9)
Shimanoumi (J12e 9-6) J8 Shiden (J12w 9-6)
Asakoryu (J13w 9-6) J9 Daishoho (J7e 5-10)
Takerufuji (Ms1w 6-1) J10 Hakuyozan (Ms1e 4-3)
Akua (J10e 5-10) J11 Hidenoumi (J11w 6-7-2)
Chiyomaru (J8e 4-7-4) J12 Tenshoho (J10w 5-10)
Yuma (J13e 7-8) J13 Oshoumi (Ms2w 4-3)
Chiyosakae (J14e 7-8) J14 Tochimusashi (Ms3e 4-3)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment